Dom
>
produkty
>
Części do elektrycznych riksów
>
Części zamienne do samochodów rykowych, silnik i wycieraczka
Parametry techniczne
| Moc znamionowa ((W) | 350 | 500 | 650 | 800 | 1000 |
| Władowanie nominalne ((VDC) | 36/48 | 36/48/60 | 36/48/60 | 36/48/60 | 36/48/60 |
| Prędkość znamionowa ((RPM)) | 275 | 285 | 295 | 330 | 350 |
| Brak obciążenia Prędkość ((RPM) | 310 | 310 | 320 | 350 | 377 |
| Oznaczony moment obrotowy ((N.M.) | 12.1 | 16.7 | 21 | 23 | 28.5 |
| Prąd znamionowy ((A) | ≤ 10,5/7 | ≤17/14/10 | ≤ 15,5/13 | ≤ 17,5/15 | ≤ 23/18 |
| Brak obciążenia Prąd ((A) | ≤ 2,5/2 | ≤5/4/3 | ≤ 3/2.5 | ≤ 3,6/3 | ≤ 4/3.5 |
| Efektywność | ≥ 80% | ≥ 80% | ≥ 80% | ≥ 80% | ≥ 80% |
| Wskaźnik przekładni | 91:12:1 | ||||
| Specyfikacja ogólna | |
| Model | Części zamienne elektrycznych ryksów |
| Nazwa pozycji | Silnik i wycieraczka |
| Opakowanie i wysyłka | |
| Opakowanie | CKD |
| Czas dostawy | 15-20 dni po otrzymaniu depozytu |
| Wypłata | |
| - A. | L/C na widok |
| B. | 30% T/T, reszta należy zapłacić przed wysyłką |
| Dlaczego wybrać nas? | |
| 1Szczerze. | Szczerze traktujemy klientów, budujemy głębokie relacje z klientami przez 10 lat; |
| 2Zawód. | Ponad 5 lat doświadczenia w produkcji motocykli 2&3 |
| 3Jakość | Przed załadunkiem inspekcja, doskonałe pakowanie i zarządzanie magazynem. |
| 4Cena. | Ponad 20 mln USD rocznego wolumenu zakupów w celu zapewnienia konkurencyjnej ceny |
| 5Dostawa. | Silny zespół podąża za procesem produkcji i A klasy dla Chiny celne szybkie zgłoszenie |
![]()
Skontaktuj się z nami w dowolnym momencie